Полные технические характеристики
| |
---|
Полная масса автопоезда, кг | 40 000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 500 |
| |
---|
Двигатель вариант 1 | MC11.40-50 (лицензия MAN) |
Двигатель вариант 2 | MC13.48-50+КОМ - дизельный двигатель объемом 12.4 литра и мощностью 480-485 л.с (лицензия MAN) |
Норма токсичности | ЕВРО V |
Мощность | 480 л.с. |
| |
---|
Трансмиссия вариант 1 | ZF16S2530TO +NH/4C - 16-ступ механическая коробка передач с раздаткой NH/4С |
Трансмиссия вариант 2 | ZF16S2531TO (с ретардером) +NH/1b - 16-ступ механическая коробка передач с раздаткой NH/1b |
| |
| |
---|
Передняя ось вариант 1 | MVP09 (барабан) |
Передняя ось вариант 2 | VGD95 (барабан) |
Передняя ось вариант 3 | VPD71DS (диск) |
Задняя ось вариант 1 | MCP16 (барабан) |
Задняя ось вариант 2 | MCY13JES (диск) |
| |
---|
Кабина | C7H-M с откидным спальным местом (лицензия MAN) |
Полное описание автомобиля
Sitrak C7H - это коммерческий автомобиль для тяжелых условий эксплуатации, который разработан для обеспечения исключительной производительности, надежности и эффективности. Он оснащен мощным и высокоэффективным двигателем Sitrak, который обеспечивает высокий уровень мощности и крутящего момента, что делает его идеальным для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния.
Условия оплаты
Предоплата 10% оставшиеся 90% по факту прибытия транспорта на официальную станцию обслуживания в г. Невинномысск.
Обслуживание и ТО
В течение 12 (двенадцать месяцев) Скидка на ТО -20%, либо 6 бесплатных ТО на марки SITRAK и HOWO на официальной дилерской станции Sitrak, в г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 3а